In my clinical workflow, I look for an intraoral scanning system that is accurate, fast, and comfortable to use throughout a busy day. Phosphor Plate Scanner WOODPECKER - Free Scan is designed to support predictable digital impressions while reducing the...
In my clinical workflow, I look for an intraoral scanning system that is accurate, fast, and comfortable to use throughout a busy day. Phosphor Plate Scanner WOODPECKER – Free Scan is designed to support predictable digital impressions while reducing the inconvenience associated with conventional impression techniques.
From a dentist’s perspective, the practical value is in consistent image capture, an ergonomic workflow, and compatibility with modern restorative, implant, and orthodontic cases. It can help streamline communication with the laboratory and improve treatment planning when used according to the manufacturer’s clinical protocol.
| scan accuracy | 25 µm |
| Clinical specification — (resolution ) | Clinical specification — 17 mm (LP/mm) |
| Clinical specification — ( ) | Clinical specification — 65536 (16 ) |
| Clinical specification — size | Clinical specification — 0 1 2 3 |
| Clinical specification — type connection | Clinical specification — USB ( USB2.0) |
| Clinical specification | Clinical specification — (Online mode) |
| Clinical specification — (PC Software) | Clinical specification — Ai-Dental 1 |
| Clinical specification — internal (Embedded Software) | Clinical specification — Free Scan 1 |
| Clinical specification — Dimensions | 280×165×210 mm |
| Clinical specification — Weight | 5.2 kg |
| Clinical specification — (Footprint) | |
| Power input power mains | Clinical specification — 100 240 V AC 50/60 Hz 1.1 |
| Clinical specification — Power input main | Clinical specification — DC 15 V 3.2 |
| Clinical specification — (Threshold Contrast) | Clinical specification — capability 1.0 1.5 2.0 2.5 mm |
| Clinical specification — (Image Uniformity) | Clinical specification — m 2 |
| Clinical specification | Clinical specification — 1 ( GB 7247.1-2012 / IEC 60825-1:2007) |
| Clinical specification — ambient temperature | Clinical specification — 5 40 °C |
| Clinical specification — Humidity environment | Clinical specification — 30 75 |
| Clinical specification — Pressure environment | Clinical specification — 70 106 |
| Clinical specification | IP21 |
| Clinical specification — safety | Clinical specification — II |
| Clinical specification — size ( ) | 0.1 mm |
| Clinical specification — size angle ( ) | Clinical specification — 0.1 |
| Clinical specification | Clinical specification — DCM PNG JPG JPEG BMP |
| Clinical specification | Clinical specification — 8 |
| Clinical specification — maximum Number | Clinical specification — 2000 |
You may also be interested in these products