نظرة عامة على المنتجيقدم ماسح ألواح الفوسفور PSP WOODPECKER - Free Scan حلاً مهنياً لعيادات ومراكز طب الأسنان التي تبحث عن أداء موثوق وسهولة في الاستخدام ضمن سير العمل السريري اليومي. تم إعداد هذه الصفحة للسوق الإماراتي لتسهيل مراجعة بيانات...
يقدم ماسح ألواح الفوسفور PSP WOODPECKER – Free Scan حلاً مهنياً لعيادات ومراكز طب الأسنان التي تبحث عن أداء موثوق وسهولة في الاستخدام ضمن سير العمل السريري اليومي. تم إعداد هذه الصفحة للسوق الإماراتي لتسهيل مراجعة بيانات المنتج وطلب عرض سعر من فريق المبيعات.
| العلامة التجارية | WOODPECKER |
|---|---|
| الموديل | Free Scan |
| فئة المنتج | ماسح ألواح الفوسفور PSP WOODPECKER |
| التوفر | متاح للاستعلام |
يعتمد الاستخدام المناسب على فئة المنتج وتعليمات الشركة المصنّعة. يُنصح بمراجعة الكتالوج ودليل الاستخدام قبل التشغيل أو دمجه ضمن بروتوكولات العيادة.
نعم، يمكن للعيادات والمراكز الطبية وشركات التوزيع إرسال طلب يتضمن الموديل والكمية المطلوبة للحصول على عرض مناسب.
تُحدد خدمات التركيب والتدريب والصيانة بحسب المنتج وموقع العميل. تواصل مع فريق المبيعات لتأكيد نطاق الخدمة.
راجع الكتالوج الرسمي ورقم الموديل، أو أرسل متطلباتك الفنية إلى مستشار المنتجات قبل إصدار أمر الشراء.
تختلف مدة الضمان وشروطه بحسب الشركة المصنّعة والمنتج. يتم توضيحها في عرض السعر أو مستند الضمان.
تواصل مع فريق المبيعات للحصول على السعر، حالة التوفر، خيارات الشحن والمستندات الفنية.
| دقة المسح | 25 µm |
| المواصفة السريرية — (الدقة ) | المواصفة السريرية — 17 mm (LP/mm) |
| المواصفة السريرية — ( ) | المواصفة السريرية — 65536 (16 ) |
| المواصفة السريرية — الحجم | المواصفة السريرية — 0 1 2 3 |
| المواصفة السريرية — نوع الاتصال | المواصفة السريرية — USB ( USB2.0) |
| المواصفة السريرية | المواصفة السريرية — (Online الوضع) |
| المواصفة السريرية — (PC البرنامج) | المواصفة السريرية — Ai-أسنان 1 |
| المواصفة السريرية — داخلي (Embedded البرنامج) | المواصفة السريرية — Free المسح 1 |
| المواصفة السريرية — الأبعاد | 280×165×210 mm |
| المواصفة السريرية — الوزن | 5.2 kg |
| المواصفة السريرية — (Footprint) | |
| الطاقة الإدخال الطاقة mains | المواصفة السريرية — 100 240 V AC 50/60 Hz 1.1 |
| المواصفة السريرية — الطاقة الإدخال رئيسي | المواصفة السريرية — DC 15 V 3.2 |
| المواصفة السريرية — (Threshold Contrast) | المواصفة السريرية — إمكانية 1.0 1.5 2.0 2.5 mm |
| المواصفة السريرية — (الصورة Uniformity) | المواصفة السريرية — m 2 |
| المواصفة السريرية | المواصفة السريرية — 1 ( GB 7247.1-2012 / IEC 60825-1:2007) |
| المواصفة السريرية — محيطي درجة الحرارة | المواصفة السريرية — 5 40 °C |
| المواصفة السريرية — الرطوبة البيئة | المواصفة السريرية — 30 75 |
| المواصفة السريرية — الضغط البيئة | المواصفة السريرية — 70 106 |
| المواصفة السريرية | IP21 |
| المواصفة السريرية — السلامة | المواصفة السريرية — II |
| المواصفة السريرية — الحجم ( ) | 0.1 mm |
| المواصفة السريرية — الحجم الزاوية ( ) | المواصفة السريرية — 0.1 |
| المواصفة السريرية | المواصفة السريرية — DCM PNG JPG JPEG BMP |
| المواصفة السريرية | المواصفة السريرية — 8 |
| المواصفة السريرية — الحد الأقصى عدد | المواصفة السريرية — 2000 |
قد تهمك أيضاً هذه المنتجات